
S16Q-SCLCR09
Артикул: C0636N/750/1
Все характеристики
Токарный станок Stalex C0636N/750 предназначен для высокоточной токарной обработки, нарезания резьбы и сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся резанию.
Особенности:
Токарный станок Stalex C0636N/750 подходит для широкого спектра задач в механических мастерских и на производственных предприятиях. Его универсальные возможности позволяют обрабатывать различные материалы с высокой точностью, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов.
| Габариты | 1655х750х1600 мм |
| Масса | 575 кг |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 52 мм |
| Диаметр обточки над станиной | 360 мм |
| T | 68958 |
| Диаметр обточки над суппортом | 223 мм |
| Диаметр вращения, max (съемный мостик) gap | 502 мм |
| Длина съёмного мостика | 210 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм |
| Частота вращения шпинделя | 70 - 2000 об/мин |
| Конус шпинделя | MK-6 (MT-6) |
| Размер хвостовика инструмента | 16x16 мм |
| Ход поперечного суппорта | 160 мм |
| Ход верхнего суппорта | 95 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 100 мм |
| Пиноль задней бабки | МК-3 (MT-3) |
| Продольная подача | 0.052—1,392 мм/об |
| Поперечная подача | 0.014—0.380 мм/об |
| Метрическая резьба | 0,1-7 мм (26) |
| Дюймовая резьба | 4-56 TPI (34) |
| Мощность потребляемая | 2,2 кВт |
| Мощность выходная | 1,5 кВт |
| Расстояние между направляющими | 187 мм |
| Напряжение | 380 В |

S16Q-SCLCR09

SNR0016M16H

SWR1616H16H

MCLNR1616H12

MDJNR1616H11

MVJNR1616H16

PCLNR1616H09

PDJNR1616H11

PWLNR1616H06

SCLCR1616H09

SDJCR1616H07

SSBCR1616H09

C0632D/1000

C0636N/1000/1

C0636N/750/1

D330X1000 PRO
Отзывы