
C6210R-20
Артикул: 50000780T
Все характеристики
На данный момент товара нет в наличии.
Для получения подробной информации или подбора вариантов замены, отправьте запрос.
| Габариты | 2500 х 1280 х 1450 мм |
| Масса | 3330 кг |
| Диаметр обточки над станиной | 660 мм (gap 870 мм) |
| T | 235 |
| Диаметр обточки над суппортом | 420 мм |
| Диаметр вращения, max (съемный мостик) gap | 870 мм |
| Длина съёмного мостика | 240 мм |
| Расстояние между центрами | 1015 мм |
| Частота вращения шпинделя | 36 - 1600 об/мин |
| Конус шпинделя | Ø113 мм 1:20 |
| Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) CamLock |
| Отверстие шпинделя | 105 мм |
| Размер хвостовика инструмента | 25x25 мм |
| Ход поперечного суппорта | 310 мм |
| Ход верхнего суппорта | 145 мм |
| Ускоренное перемещение суппорта | продольного: 4,5 м/мин поперечного: 2,0 м/мин |
| Пиноль задней бабки | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Продольная подача | 0,063 - 2,25 мм/об |
| Поперечная подача | 0,027 - 1,07 мм/об |
| Метрическая резьба | 1 - 14 мм |
| Дюймовая резьба | 28 - 2 TPI |
| Модульная резьба | 0,5 - 7 МP |
| Питчевая резьба | 56 - 4 DP |
| Мощность потребляемая | 12,0 кВт |
| Мощность выходная | 7,5 кВт |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета | 20 - 125 мм |
| Рабочий диаметр подвижного люнета | 20 - 100 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Диапазон подвижного люнета | 20 - 110 мм |
| Диапазон неподвижного люнета | 20 - 125 и 100 - 240 мм |
| Ускор. перем. продольного суппорта | 4.5 м/мин |
| Ускор. перем. поперечного суппорта | 2.0 м/мин |
| Ширина направляющих поперечного суппорта | 135 мм |

C6210R-20

C6210R-1

50000190

RU59500050

59500058

59500006

59500038

59500003

59500033

ZH-2501

59500059

GH-26XXZH-SRAL

C6210R-5

59500041

59500017

59500018

59500012

59500009

50000720T

321840T

50000730T

321850T

50000740T

50000751T

50000765T

50000795T

50000830T

50000831T

50000832T

50000775T

50000833T

50000780T

50000785T

50000790T

50000722T

50000721T

50000910T

50000916T

50000917T

50000836T

50000837T

50000838T

50000839T

50000841T

50000842T

50000846T

50000882T

50000883T

50000892T

50000893T

50000889T

50000886T

50000887T

50000890T

50000891T

ZHD-TAA

ZHD-TTA

50000848T
Отзывы