
C6210R-20
Артикул: 50000941T
Все характеристики
На данный момент товара нет в наличии.
Для получения подробной информации или подбора вариантов замены, отправьте запрос.
Горизонтально-фрезерный станок JET JHM-1253 имеет консольную конструкцию для вертикального перемещения стола и предназначен для обработки плоских поверхностей, уступов, а также фрезерования пазов, канавок и сложных профилей при помощи цилиндрических, концевых, угловых, фасонных и сферических фрез. Подходит для обработки деталей различных форм из стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов.
| Габариты | 2294х1770х1610 мм |
| Масса | 2940 кг |
| T | 71786 |
| Угол наклона рабочего стола | ±45° |
| Частота вращения шпинделя | 30-1500 об/мин |
| Расстояние от шпинделя до стола (основания) | 30-440 мм |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Т-образный паз/расстояние | 18х70 (3) |
| Вылет оси шпинделя | 155 мм |
| Мощность насоса СОЖ | 0,125 кВт (скорость потока СОЖ: 22 л/мин) |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Размер стола | 1325х320 мм |
| Перемещение стола по X / Y | 700/680 мм (ручной/механический по оси Х); 255/240 (ручной/механический по оси Y) |
| Расстояние между направляющими | 215-470 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Макс. перемещение по X, Y, Z | (X) 23,5-1180 мм/мин; (Y) 23,5-1180 мм/мин; (Z) 8-394 мм/мин |
| Двигатель подачи | 1,5 кВт |
| Диаметр шпинделя | 29 мм (диаметр шпинделя); 90 мм (диаметр переднего подшипника шпинделя) |
| Число скоростей | 18 |
| Скорость перемещения по Z | 8-394 мм/мин |
| Макс. нагрузка | 500 кг |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | 2300 / 2300 / 770 мм/мин |
| Перемещение по оси Z (продольное) | 410/390 мм |
Отзывы