
C6210R-20
Артикул: 50000942T
Все характеристики
На данный момент товара нет в наличии.
Для получения подробной информации или подбора вариантов замены, отправьте запрос.
Горизонтально-фрезерный станок JET JHM-1667 подходит для работы с цилиндрическими, дисковыми и фасонными деталями, а также с профилями разного сечения из стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов. Его можно применять как в небольших мастерских и ремонтно-механических цехах, так и на крупных производствах для серийного изготовления деталей с автоматическими и полуавтоматическими режимами работы.
| Габариты | 2556х2159х1770 мм |
| Масса | 3850 кг |
| T | 71791 |
| Угол наклона рабочего стола | ±45° |
| Частота вращения шпинделя | 30-1500 об/мин |
| Расстояние от шпинделя до стола (основания) | 30-410 мм |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Т-образный паз/расстояние | 18х90 (3) |
| Вылет оси шпинделя | 190 мм |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,125 кВт (скорость потока СОЖ: 22 л/мин) |
| Размер стола | 1700x400 мм |
| Перемещение стола по X / Y | 900/880 мм (ручной/механический по оси Х); 315/300 (ручной/механический по оси Y) |
| Расстояние между направляющими | 255-570 мм |
| Макс. перемещение по X, Y, Z | (X) 23,5-1180 мм/мин; (Y) 23,5-1180 мм/мин; (Z) 8-394 мм/мин |
| Двигатель подачи | 3 кВт |
| Диаметр шпинделя | 29 мм (диаметр шпинделя); 100 мм (диаметр переднего подшипника шпинделя) |
| Число скоростей | 18 |
| Скорость перемещения по Z | 8-394 мм/мин |
| Макс. нагрузка | 800 кг |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | 2300 / 2300 / 770 мм/мин |
| Перемещение по оси Z (продольное) | 385/365 мм |
Отзывы