JETlift Подвижная каретка для тали, 0.5 т, цепь 6 м
Нет в наличии
17 412 ₽
Описание
Каретки тип GT предназначены для использования с талями JET такой же грузоподъемности. Каретку можно устанавливать на двутавровых балках подходящего размера. Балка должна быть надежно зафиксирована и должна выдерживать массу каретки и груза. Не устанавливайте каретку на балки неизвестной грузоподъёмности. Никогда не используйте таль с грузоподъемностью больше, чем грузоподъемность каретки.
Характеристики
Масса | 17 кг |
Длина цепи | 6 м |
Ширина балки | 76 – 152 мм |
Высота балки | 102 – 483 мм |
Мин. радиус дуги | 991 мм |
Грузоподъемность | 0.5 т |
Рекомендуем
Таль Стационарная SMHA-0.5T-3.0m JE801900 | 9184 ₽ | Купить | |
Таль Стационарная SMHA-0.5T-4.5m JE801901 | 12 218 ₽ | Купить | |
Таль Стационарная SMHA-0.5T-6.0m JE801902 | 14 740 ₽ | Купить | |
Таль Стационарная SMHA-0.5T-9.0m JE801903 | 19 239 ₽ | Купить | |
Таль Стационарная SMHA-0.5T-12.0m JE801904 | 23 038 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLP-0.5T-1.5m | 7670 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLP-0.5T-12.0m | 3800 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLP-0.5T-9.0m | 3600 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-0.5T-1.5m | 11 184 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-0.5T-3.0m | 12 218 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-0.5T-4.5m | 15 320 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-0.5T-6.0m | 16 472 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-0.5T-9.0m | 16 821 ₽ | Купить |
Товары серии GT