JETlift Подвижная каретка для тали, 3 т, цепь 6 м
Нет в наличии
32 313 ₽
Описание
Каретки тип GT предназначены для использования с талями JET такой же грузоподъемности. Каретку можно устанавливать на двутавровых балках подходящего размера. Балка должна быть надежно зафиксирована и должна выдерживать массу каретки и груза. Не устанавливайте каретку на балки неизвестной грузоподъёмности. Никогда не используйте таль с грузоподъемностью больше, чем грузоподъемность каретки.
Характеристики
Масса | 50 кг |
Длина цепи | 6 м |
Ширина балки | 127 – 152 мм |
Высота балки | 127 – 483 мм |
Мин. радиус дуги | 1295 мм |
Грузоподъемность | 3 т |
Рекомендуем
Таль рычажная с защитой от перегрузки JLP-3.0T-6.0m | 19 210 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-0.5T-3.0m | 13 081 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLP-3.0T WO 1.5m | 22 100 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLP-3.0T WO 1.5m, с защитой от перегрузок | 0 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLP-3.0T-12.0m | 8000 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLP-3.0T-9.0m | 7000 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0T-1.5m | 25 456 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0T-12.0m | 39 758 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0T-3.0m | 27 428 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0T-4.5m | 29 396 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0T-6.0m | 30 445 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0T-9.0m | 31 835 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0TWO-3.0m | 24 410 ₽ | Купить | |
Таль рычажная JLPA-3.0TWO-6.0m | 12 500 ₽ | Купить | |
Таль рычажная с защитой от перегрузки JLP-3.0T-3.0m | 18 020 ₽ | Купить | |
Таль рычажная с защитой от перегрузки JLP-3.0T-6.0m | 19 210 ₽ | Купить |
Товары серии GT