
373402
Артикул: 373405
![]() |
В стандартной комплектации станок поставляется с педалью. |
![]() |
Регулируемый ограничитель угла гиба на рукотке. |
![]() |
В зависимости от длины станка в стандартную комплектацию входят 4 или 2 прижимные планки: - для 625, 1000, 1250 входят 4 планки длиной аналогичной длине станка (сплошная, разрезная, сегментная, узкая) - для 2000, 2500, 3000 входят 2 планки (сплошная на длину станка и сегментная (на рисунке первая и вторая сверху)). |
Особенности:
Листогиб Stalex EB 2500х1,6, обеспечивающий высокое качество готовых изделий, - это оптимальный выбор для среднесерийных и крупносерийных производств.
Листогибочные станки находят применение в различных отраслях:
Сравнительная таблица характеристик:
| Stalex EB 625 | Stalex EB 1000 | Stalex EB 1250 | Stalex EB 2000 | Stalex EB 2500 | Stalex EB 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая длина гибки | 670 мм | 1050 мм | 1300 мм | 2090 мм | 2590 мм | 3290 мм |
| Толщина оцинкованной стали | 1.6 мм (σв ≤400МПа) | 1.2 мм (σв ≤400МПа) | 1.2 мм (σв ≤400МПа) | 1.6 мм (σв ≤400МПа) | 1.0 мм (σв ≤400МПа) | 1.2 мм (σв ≤400МПа) |
| Угол гибки | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |
| Усилие прижима | 3 тонн | 4.5 тонн | 6 тонн | 9 тонн | 12 тонн | 10 тонн |
| Номинальный ток | 4 А | 6 А | 6 А | 12 А | 15 А | 15 А |
| Расстояние между подъемниками | 630 мм | 1010 мм | 1260 мм | 2028 мм | 2528 мм | 3228 мм |
| Размер упаковки | 830х1120х380 мм | 1200х1120х380 мм | 1450х1120х380 мм | 2200х1120х380 мм | 2700х1120х380 мм | 3400х1120х380 мм |
| Вес нетто/брутто | 102/127 кг | 142/177 кг | 175/220 кг | 290/360 кг | 330/420 кг | 400/510 кг |
| Габариты | 3700х1120х380 мм |
| Масса | 330 кг |
| Рабочая длина I | 2500 мм |
| Макс. толщина заготовки | 1,6 мм (σв ≤400МПа) |
| Макс. угол гиба | 135° |

373402

373403

373404

373405

373406

373401
Отзывы